Target Bullets

Target Bullets

Berger Target Bullets have been winning local, regional, national and world matches for decades. Flat Base Target bullets are the staple used by short range bench rest shooters who are hyper-focused on the tightest possible groups. Boat Tail Target bullets have a tangent ogive, but have a slight advantage in the wind, making these perform extremely well in windy conditions and at longer ranges. Long Range Boat Tail Target bullets take that easy-to-tune tangent ogive and lengthen it to the extreme for an increased Ballistic Coefficient (BC) and better performance at even further yardages.

Producing match grade bullets for competitive shooters is our core competency. OUR CUSTOMERS EXPECT AND EXPERIENCE QUALITY. There is no better test of a bullet’s quality than to be used in a competitive shooting discipline where everyone is aiming to win. As competitive shooters ourselves, this has always motivated us to improve our manufacturing standards and build better bullets. Berger Target bullets are the results of those efforts.

Berger Target Ammo Banner
Part # Product Description Muzzle Velocity (fps) Muzzle Energy (ft-lb) G1 BC G7 BC
223 Remington 73 Grain Boat Tail Target23020223 Remington 73 Grain Boat Tail Target282012890.3480.178

Find a Dealer Near You

Find a Dealer

Share This Story, Choose Your Platform!

Target Bullets

Target Bullets

Description G1 BC G7 BC G7 Form Factor Minimum Twist (or faster) Part #
22 Caliber (.224 Diameter)
52 gr FB Target 0.235 N/A N/A 1:14″ 22408
55 gr FB Target 0.254 N/A N/A 1:14″ 22410
70 gr VLD Target 0.374 0.191 1.042 1:9″ 22418
73 gr BT Target 0.348 0.178 1.168 1:9″ 22420
75 gr VLD Target 0.421 0.216 0.989 1:8″ 22421
80 gr VLD Target 0.455 0.233 0.976 1:8″ 22422
80.5 gr Fullbore Target 0.441 0.226 1.014 1:8″ 22427
82 gr Long Range BT Target 0.440 0.225 1.038 1:8″ 22424
90 gr VLD Target 0.534 0.274 0.937 1:7″ 22423
6 MM (.243 Diameter)
BR Column Target 0.231 N/A N/A 1:14″ 24407
65 gr BT Target 0.281 0.144 1.092 1:13″ 24408
68 gr FB Target 0.255 N/A N/A 1:13″ 24411
90 gr BT Target 0.409 0.210 1.037 1:10″ 24425
95 gr VLD Target 0.467 0.240 0.958 1:9″ 24427
105 gr BT Target 0.494 0.253 1.004 1:8″ 24428
105 gr VLD Target 0.517 0.265 0.960 1:8″ 24429
105 gr Hybrid Target 0.536 0.275 0.925 1:8″ 24433
108 gr BT Target 0.522 0.268 0.977 1:8″ 24431
115 gr VLD Target 0.563 0.289 0.963 1:7″ 24430
6.5 MM (.264 Diameter)
120 gr BT Target 0.468 0.240 1.025 1:9″ 26402
130 gr VLD Target 0.562 0.288 0.926 1:8″ 26403
140 gr VLD Target 0.593 0.304 0.945 1:8″ 26401
140 gr Long Range BT Target 0.593 0.304 0.944 1:8″ 26409
140 gr Hybrid Target 0.607 0.311 0.923 1:8″ 26414
7 MM (.284 Diameter)
168 gr VLD Target 0.628 0.322 0.926 1:10″ 28401
180 gr VLD Target 0.683 0.350 0.911 1:9″ 28405
180 gr Hybrid Target 0.680 0.349 0.915 1:9″ 28407
184 gr F-Open Hybrid Target 0.695 0.356 0.937 1:9″ 28408
30 Caliber (.308 Diameter)
115 gr FB Target 0.289 N/A N/A 1:19″ 30421
150 gr FB Target 0.393 N/A N/A 1:15″ 30407
155 gr VLD Target 0.464 0.238 0.981 1:14″ 30408
155 gr Hybrid Target 0.478 0.245 0.953 1:12″ 30426
155.5 gr Fullbore Target 0.473 0.242 0.968 1:13″ 30416
168 gr VLD Target 0.507 0.260 0.973 1:13″ 30410
168 gr Hybrid Target 0.515 0.264 0.960 1:12″ 30425
175 gr Long Range BT Target 0.512 0.262 1.005 1:13″ 30420
175 gr VLD Target 0.512 0.262 1.006 1:13″ 30412
185 gr Juggernaut Target 0.555 0.284 0.980 1:12″ 30418
185 gr VLD Target 0.543 0.278 1.002 1:12″ 30413
185 gr Hybrid Target 0.576 0.295 0.944 1:11″ 30424
200 gr Hybrid Target 0.616 0.316 0.954 1:11″ 30427
200.20X gr Hybrid Target 0.640 0.328 N/A 1:11″ 30417
210 gr Long Range BT Target 0.625 0.320 0.987 1:11″ 30419
210 gr VLD Target 0.621 0.318 0.994 1:11″ 30415
215 gr Hybrid Target 0.691 0.354 0.915 1:10″ 30429
230 gr Hybrid Target 0.717 0.368 0.941 1:10″ 30430

Share This Story, Choose Your Platform!

Go to Top